| ID NFA | (NFA-K)e-00001649
|
|---|
| Deskriptor | divácký průzkum
|
|---|
| Angl.deskr. | audience research, gallup polls
|
|---|
| Viz též | = psychologický vliv filmu
|
|---|
| Systemat. | 791.65.073:159.9.07
|
|---|
| Verze | 8
|
|---|
| Katal. | NFA
|
|---|
| Odkazy | (1) - soubor klíčových slov
|
|---|
| (17) - ČLÁNKY
|
|---|
| (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
|
|---|
| (38) - Knihy
|
|---|